特定子会社の異動に関するお知らせ
2022年11月14日
Jトラスト株式会社
当社は、本日付「Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、本日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、株式会社ミライノベート(以下、「ミライノベート」といいます。)を吸収合併消滅会社とする合併(以下、「本合併」といいます。)を実施することにつき決議し、ミライノベートとの間で合併契約を締結いたしました。本合併は、2023年1月開催予定のミライノベートの臨時株主総会の決議による承認(特別決議)を前提としておりますが、当該株主総会で承認された場合、ミライノベート傘下の子会社の内、株式会社グローベルス、株式会社日本エネライズ、Prospect Asset Management, Inc.の3社は当社の特定子会社に該当することとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。記
1.特定子会社の異動の理由 本合併に伴い、株式会社グローベルス、株式会社日本エネライズ、Prospect Asset Management, Inc.、株式会社オータス他6社が当社の連結子会社となる予定です。そのうち、株式会社グローベルス、株式会社日本エネライズ、Prospect Asset Management, Inc.の資本金の額が、当社資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当することとなるためです。 2.異動する特定子会社の概要(2022年10月31日現在)株式会社グローベルス
(1)名称 | 株式会社グローベルス | ||
(2)本店所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目17番3号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 藤田 賢一 | ||
(4)事業内容 | 不動産事業、設計・建設事業 | ||
(5)資本金の額 | 100百万円 | ||
(6)設立年月 | 1996年7月 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 株式会社ミライノベート 100.00% | ||
(8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 子会社である株式会社日本保証が、当該会社と、 当該会社が営む不動産クラウドファンディング事業にかかる業務提携契約を締結しております。 | ||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | ||
(9)最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:百万円) | |||
決算期 | 2020年12月期 | 2021年3月期(注) | 2022年3月期 |
純資産 | 1,966 | 2,101 | 2,239 |
総資産 | 8,164 | 9,701 | 9,790 |
1株当たり純資産(円) | 983,395円41銭 | 1,050,811円93銭 | 1,119,697円68銭 |
売上高 | 4,026 | 1,309 | 4,584 |
営業利益 | 107 | 198 | 320 |
経常利益 | 13 | 169 | 193 |
当期純利益 | △46 | 134 | 137 |
1株当たり当期純利益(円) | △23,433円02銭 | 67,416円51銭 | 68,885円75銭 |
1株当たり配当金(円) | - | - | - |
(注)2021年3月期は、決算期変更により3ヶ月決算であります。
株式会社日本エネライズ
(1)名称 | 株式会社日本エネライズ | |||
(2)本店所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目17番7号 | |||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 泉 信彦 | |||
(4)事業内容 | 再生可能エネルギー事業 | |||
(5)資本金の額 | 41百万円 | |||
(6)設立年月 | 2017年4月 | |||
(7)大株主及び持株比率 | 株式会社ミライノベート 100.00% | |||
(8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | ||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | |||
(9)最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:百万円) | ||||
決算期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
純資産 | 57 | 111 | 196 | |
総資産 | 2,786 | 3,089 | 3,356 | |
1株当たり純資産(円) | 286,469.13 | 556,483.92 | 984,117.33 | |
売上高 | - | 83 | 302 | |
営業利益 | △21 | 63 | 167 | |
経常利益 | △21 | 70 | 129 | |
当期純利益 | △21 | 54 | 85 | |
1株当たり当期純利益(円) | △107,998円52銭 | 270,014円79銭 | 427,633円41銭 | |
1株当たり配当金(円) | - | - | - |
Prospect Asset Management, Inc.
(1)名称 | Prospect Asset Management, Inc. | |||
(2)本店所在地 | 615 Piikoi Street, Suite PH-1, Honolulu, HI, 96814, USA. | |||
(3)代表者の役職・氏名 | Director 松本 香 | |||
(4)事業内容 | 不動産事業 | |||
(5)資本金の額(注) | 115千米ドル(約17百万円) | |||
(6)設立年月 | 1994年9月 | |||
(7)大株主及び持株比率 | 株式会社ミライノベート 100.00% | |||
(8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | ||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | |||
(9)最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:千米ドル) | ||||
決算期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | |
純資産 | 3 | 95 | △379 | |
総資産 | 2,906 | 2,563 | 2,280 | |
1株当たり純資産(米ドル) | 0.03 | 0.83 | △3.28 | |
売上高 | 466 | 536 | 43 | |
営業利益 | △329 | △27 | △356 | |
経常利益 | △445 | △144 | △475 | |
当期純利益 | △445 | △112 | △475 | |
1株当たり当期純利益(米ドル) | △3.85 | △0.97 | △4.10 | |
1株当たり配当金(米ドル) | - | - | - |
以上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当