特定子会社である株式会社LCレンディングの解散に関するお知らせ
2022年1月19日
Jトラスト株式会社
当社子会社である株式会社日本保証及びその子会社である日本ファンディング株式会社並びにその子会社である株式会社LCレンディング(以下、「LCL」といいます。)は、本日開催の各社取締役会において、LCLを解散することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、特定子会社の異動に該当いたしますので、併せてお知らせいたします。記
1.解散の理由
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により世界各国で経済環境が急変し、産業構造が大きく変動している中にあって、コロナ後をも見据えて、グループ内資源の有効活用を目的として事業ポートフォリオの抜本的な見直しを行うなど、積極的に事業基盤の強化や持続的な成長の実現に向け取り組んでまいりました。 LCLにつきましては、クラウドファンディング事業を行っておりましたが、既存ファンドに関する投資家への償還が完了し、また、現状、新たにファンドを募集する予定もなく投資家に対して新たに対応すべき事項も無いことから、当該事業の終了に一定の目途が立ったと考えており、今後の当社グループの業績拡大への寄与等勘案した結果、今般、LCLの解散を決議いたしました。
2.異動する特定子会社の概要(2021年12月31日現在)
(1)名称 | 株式会社LCレンディング | ||||
(2)所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 | ||||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 藤原 治 | ||||
(4)事業内容 | クラウドファンディング事業 | ||||
(5)資本金 | 99,000千円 | ||||
(6)設立年月日 | 2014年12月1日 | ||||
(7)大株主及び持株比率 | 日本ファンディング株式会社 | 100.00% | |||
(8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 孫会社の日本ファンディング株式会社が全株式の100%を保有しております | |||
人的関係 | 子会社の株式会社日本保証の取締役が代表取締役社長を兼務しております | ||||
取引関係 | 該当事項はありません | ||||
(9)当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:千円) | |||||
決算期 | 2020年3月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | ||
純資産 | △1,860,616 | 439 | 1,781 | ||
総資産 | 4,170,022 | 3,624 | 2,177 | ||
1株当たり純資産 | △9,397,053円94銭 | 2,221円58銭 | 8,998円52銭 | ||
営業収益 | 406,812 | 11,968 | 5,500 | ||
営業利益 | 234,921 | △5,648 | 1,314 | ||
経常利益 | △1,644,512 | 170,828 | 1,521 | ||
当期純利益 | △1,936,136 | 1,861,056 | 1,341 | ||
1株当たり当期純利益 | △9,787,465円82銭 | 9,399,275円52銭 | 6,766円93銭 | ||
1株当たり配当金 | - | - | - |
営業収益 | - |
営業利益 | △528 |
経常利益 | △534 |
当期純利益 | △549 |
当社子会社各社取締役会決議 | 2022年1月19日 |
LCL臨時株主総会による解散 決議 | 2022年2月15日(予定) |
清算結了 | 2022年5月31日(予定) |
当該子会社の解散に伴う連結業績への影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。
以上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当